快捷栏目
联系我们
咨询QQ: 2105155612
咨询微信:19012897073
山香地址: 杭州市江干区凤起东路137号 中豪凤起广场A座802室
时间:8/28/2023 4:27:45 PM 浏览次数:254次
杭州市富阳区2023年面向社会公开招用公办幼儿园劳动合同制教师拟体检名单公布如下:
序号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 报名岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 洪子萱 | 女 | 杭州市富阳区富春第二幼儿园 | 64.55 | 拟体检 |
2 | 1 | 章丹燕 | 女 | 杭州市富阳区富春第六幼儿园 | 71.53 | 拟体检 |
3 | 1 | 华晓虹 | 女 | 杭州市富阳区富春第六幼儿园 | 66.57 | 拟体检 |
4 | 1 | 孙嘉雯 | 女 | 杭州市富阳区富春第六幼儿园 | 66.15 | 拟体检 |
5 | 1 | 洪陈莎 | 女 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 76.88 | 拟体检 |
6 | 1 | 许晴 | 女 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 69.28 | 拟体检 |
7 | 1 | 梁银芳 | 女 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 68.90 | 拟体检 |
8 | 1 | 郎超凡 | 女 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 68.47 | 拟体检 |
9 | 1 | 叶雨婷 | 女 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 67.12 | 拟体检 |
10 | 1 | 汪丽 | 女 | 杭州市富阳区富春第四幼儿园 | 61.50 | 拟体检 |
11 | 1 | 泮智颖 | 女 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 | 77.17 | 拟体检 |
12 | 1 | 陈洁 | 女 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 | 73.88 | 拟体检 |
13 | 1 | 宣佳敏 | 女 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 | 69.28 | 拟体检 |
14 | 1 | 骆方龄 | 女 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 | 68.97 | 拟体检 |
15 | 1 | 黄煜婷 | 女 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 | 67.92 | 拟体检 |
16 | 2 | 白琼 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 | 74.05 | 拟体检 |
17 | 2 | 蒋雨言 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 | 68.65 | 拟体检 |
18 | 2 | 曹柯 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 | 67.93 | 拟体检 |
19 | 2 | 陈媛媛 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 | 67.47 | 拟体检 |
20 | 2 | 杨维锘 | 男 | 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 | 73.43 | 拟体检 |
21 | 2 | 袁旭云 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 | 72.73 | 拟体检 |
22 | 2 | 杨依宁 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 | 71.98 | 拟体检 |
23 | 2 | 沃妤靓 | 女 | 杭州市富阳区富春大青幼儿园 | 68.98 | 拟体检 |
24 | 2 | 罗楚娴 | 女 | 杭州市富阳区富阳学院附属幼儿园 | 65.95 | 拟体检 |
25 | 2 | 黄旭萍 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 | 74.77 | 拟体检 |
26 | 2 | 汪佳敏 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 | 70.33 | 拟体检 |
27 | 2 | 陈银杰 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 | 68.92 | 拟体检 |
28 | 2 | 章琳莉 | 女 | 杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园 | 64.70 | 拟体检 |
29 | 3 | 蒋晶 | 男 | 杭州市富阳区春江街道中心幼儿园 | 69.80 | 拟体检 |
30 | 3 | 潘闪闪 | 女 | 杭州市富阳区春江街道中心幼儿园 | 69.27 | 拟体检 |
31 | 3 | 谢昕蓉 | 女 | 杭州市富阳区洞桥镇中心幼儿园 | 67.18 | 拟体检 |
32 | 3 | 唐炜飞 | 女 | 杭州市富阳区富春第一幼儿园 | 74.08 | 拟体检 |
33 | 3 | 钟沛琦 | 女 | 杭州市富阳区富春第一幼儿园 | 71.98 | 拟体检 |
34 | 3 | 朱玲菲 | 女 | 杭州市富阳区富春三桥幼儿园 | 69.15 | 拟体检 |
35 | 3 | 金春晖 | 男 | 杭州市富阳区富春三桥幼儿园 | 69.10 | 拟体检 |
36 | 3 | 金银 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 | 75.70 | 拟体检 |
37 | 3 | 许红英 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 | 73.23 | 拟体检 |
38 | 3 | 汪婷 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 | 68.28 | 拟体检 |
39 | 3 | 金垚 | 女 | 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 | 67.07 | 拟体检 |
40 | 3 | 盛丽红 | 女 | 杭州市富阳区永昌镇中心幼儿园 | 63.17 | 拟体检 |
41 | 4 | 李懿芸 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 73.35 | 拟体检 |
42 | 4 | 杨怡男 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 71.00 | 拟体检 |
43 | 4 | 方莹肖 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 70.98 | 拟体检 |
44 | 4 | 王菲 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 69.60 | 拟体检 |
45 | 4 | 李天吉 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 68.17 | 拟体检 |
46 | 4 | 叶彦彤 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 76.10 | 拟体检 |
47 | 4 | 王梦茹 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 73.38 | 拟体检 |
48 | 4 | 蓝鹏婧 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 73.27 | 拟体检 |
49 | 4 | 胡超宇 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 72.70 | 拟体检 |
50 | 4 | 张燕 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 71.95 | 拟体检 |
51 | 4 | 汪静瑶 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 70.62 | 拟体检 |
52 | 4 | 陈佳 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 69.52 | 拟体检 |
53 | 4 | 王琦 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 69.52 | 拟体检 |
54 | 4 | 曹宇锋 | 男 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 68.87 | 拟体检 |
55 | 4 | 梅甜甜 | 女 | 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 | 68.83 | 拟体检 |
56 | 5 | 盛潇莉 | 女 | 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 | 73.92 | 拟体检 |
57 | 5 | 徐诗瑶 | 女 | 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 | 70.72 | 拟体检 |
58 | 5 | 孙逯群 | 女 | 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 | 69.08 | 拟体检 |
59 | 5 | 羊琳 | 女 | 杭州市富阳区春建乡中心幼儿园 | 71.03 | 拟体检 |
60 | 5 | 方诺 | 女 | 杭州市富阳区湖源乡中心幼儿园 | 71.12 | 拟体检 |
61 | 5 | 孙玙澜 | 女 | 杭州市富阳区环山乡中心幼儿园 | 70.58 | 拟体检 |
62 | 5 | 李园 | 女 | 杭州市富阳区灵桥镇中心幼儿园 | 73.40 | 拟体检 |
63 | 5 | 钱璟 | 女 | 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 | 72.02 | 拟体检 |
64 | 5 | 陈子璐 | 女 | 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 | 69.95 | 拟体检 |
65 | 5 | 张艺琳 | 女 | 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 | 67.95 | 拟体检 |
66 | 5 | 胡子涵 | 女 | 杭州市富阳区银湖幼儿园 | 75.27 | 拟体检 |
67 | 5 | 赵丽阳 | 女 | 杭州市富阳区银湖幼儿园 | 69.00 | 拟体检 |
68 | 5 | 赵恩泽 | 男 | 杭州市富阳区银湖幼儿园 | 67.02 | 拟体检 |
69 | 5 | 魏汀君 | 女 | 杭州市富阳区银湖幼儿园 | 65.25 | 拟体检 |
杭州市富阳区教育局
2023年8月27日