你好,欢迎来到杭州山香教育|杭州教师招聘考试培训|教师编制考试! 咨询老师:19012895636

关键词: 杭统考 提前批 资格证

19012897073
19012895636

快捷栏目

联系我们

咨询QQ: 2105155612
咨询微信:19012897073
山香地址: 杭州市江干区凤起东路137号 中豪凤起广场A座802室

招教动态

当前位置: 首页>>招教动态>>关于公布杭州市富阳区2023年面向社会公开招用公办幼儿园劳动合同制教师拟体检名单的通知

关于公布杭州市富阳区2023年面向社会公开招用公办幼儿园劳动合同制教师拟体检名单的通知

时间:8/28/2023 4:27:45 PM  浏览次数:254次



杭州市富阳区2023年面向社会公开招用公办幼儿园劳动合同制教师拟体检名单公布如下:

 

序号 组别 姓名 性别 报名岗位 总成绩 备注
1 1 洪子萱 杭州市富阳区富春第二幼儿园 64.55  拟体检
2 1 章丹燕 杭州市富阳区富春第六幼儿园 71.53  拟体检
3 1 华晓虹 杭州市富阳区富春第六幼儿园 66.57  拟体检
4 1 孙嘉雯 杭州市富阳区富春第六幼儿园 66.15  拟体检
5 1 洪陈莎 杭州市富阳区富春第三幼儿园 76.88  拟体检
6 1 许晴 杭州市富阳区富春第三幼儿园 69.28  拟体检
7 1 梁银芳 杭州市富阳区富春第三幼儿园 68.90  拟体检
8 1 郎超凡 杭州市富阳区富春第三幼儿园 68.47  拟体检
9 1 叶雨婷 杭州市富阳区富春第三幼儿园 67.12  拟体检
10 1 汪丽 杭州市富阳区富春第四幼儿园 61.50  拟体检
11 1 泮智颖 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 77.17  拟体检
12 1 陈洁 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 73.88  拟体检
13 1 宣佳敏 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 69.28  拟体检
14 1 骆方龄 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 68.97  拟体检
15 1 黄煜婷 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园 67.92  拟体检
16 2 白琼 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 74.05  拟体检
17 2 蒋雨言 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 68.65  拟体检
18 2 曹柯 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 67.93  拟体检
19 2 陈媛媛 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园 67.47  拟体检
20 2 杨维锘 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 73.43  拟体检
21 2 袁旭云 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 72.73  拟体检
22 2 杨依宁 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 71.98  拟体检
23 2 沃妤靓 杭州市富阳区富春大青幼儿园 68.98  拟体检
24 2 罗楚娴 杭州市富阳区富阳学院附属幼儿园 65.95  拟体检
25 2 黄旭萍 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 74.77  拟体检
26 2 汪佳敏 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 70.33  拟体检
27 2 陈银杰 杭州市富阳区新登镇第二幼儿园 68.92  拟体检
28 2 章琳莉 杭州市富阳区胥口镇中心幼儿园 64.70  拟体检
29 3 蒋晶 杭州市富阳区春江街道中心幼儿园 69.80  拟体检
30 3 潘闪闪 杭州市富阳区春江街道中心幼儿园 69.27  拟体检
31 3 谢昕蓉 杭州市富阳区洞桥镇中心幼儿园 67.18  拟体检
32 3 唐炜飞 杭州市富阳区富春第一幼儿园 74.08  拟体检
33 3 钟沛琦 杭州市富阳区富春第一幼儿园 71.98  拟体检
34 3 朱玲菲 杭州市富阳区富春三桥幼儿园 69.15  拟体检
35 3 金春晖 杭州市富阳区富春三桥幼儿园 69.10  拟体检
36 3 金银 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 75.70  拟体检
37 3 许红英 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 73.23  拟体检
38 3 汪婷 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 68.28  拟体检
39 3 金垚 杭州市富阳区新登镇第一幼儿园 67.07  拟体检
40 3 盛丽红 杭州市富阳区永昌镇中心幼儿园 63.17  拟体检
41 4 李懿芸 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 73.35  拟体检
42 4 杨怡男 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 71.00  拟体检
43 4 方莹肖 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 70.98  拟体检
44 4 王菲 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 69.60  拟体检
45 4 李天吉 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 68.17  拟体检
46 4 叶彦彤 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 76.10  拟体检
47 4 王梦茹 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 73.38  拟体检
48 4 蓝鹏婧 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 73.27  拟体检
49 4 胡超宇 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 72.70  拟体检
50 4 张燕 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 71.95  拟体检
51 4 汪静瑶 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 70.62  拟体检
52 4 陈佳 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 69.52  拟体检
53 4 王琦 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 69.52  拟体检
54 4 曹宇锋 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 68.87  拟体检
55 4 梅甜甜 杭州市富阳区银湖街道受降幼儿园 68.83  拟体检
56 5 盛潇莉 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 73.92  拟体检
57 5 徐诗瑶 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 70.72  拟体检
58 5 孙逯群 杭州市富阳区场口镇中心幼儿园 69.08  拟体检
59 5 羊琳 杭州市富阳区春建乡中心幼儿园 71.03  拟体检
60 5 方诺 杭州市富阳区湖源乡中心幼儿园 71.12  拟体检
61 5 孙玙澜 杭州市富阳区环山乡中心幼儿园 70.58  拟体检
62 5 李园 杭州市富阳区灵桥镇中心幼儿园 73.40  拟体检
63 5 钱璟 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 72.02  拟体检
64 5 陈子璐 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 69.95  拟体检
65 5 张艺琳 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 67.95  拟体检
66 5 胡子涵 杭州市富阳区银湖幼儿园 75.27  拟体检
67 5 赵丽阳 杭州市富阳区银湖幼儿园 69.00  拟体检
68 5 赵恩泽 杭州市富阳区银湖幼儿园 67.02  拟体检
69 5 魏汀君 杭州市富阳区银湖幼儿园 65.25  拟体检

                                                                                                                                                       

                                                                                                          杭州市富阳区教育局

                                                                                                             2023年8月27日


19012897073
19012895636
  • 电话咨询