快捷栏目
联系我们
咨询QQ: 2105155612
咨询微信:19012897073
山香地址: 杭州市江干区凤起东路137号 中豪凤起广场A座802室
时间:6/28/2022 2:13:48 PM 浏览次数:289次
杭州市富阳区2022年面向社会公开招聘中小学和幼儿园教师拟体检名单如下:
序号 | 姓名 | 应聘职位 | 考试科目 | 总成绩 | 备注 |
1 | 毛萍智 | 高中语文(全区高中) | 中学语文 | 87.00 | 拟体检 |
2 | 陈鑫利 | 高中语文(全区高中) | 中学语文 | 83.67 | 拟体检 |
3 | 周佳慧 | 初中语文(全区初中) | 中学语文 | 86.33 | 拟体检 |
4 | 徐晓红 | 初中语文(全区初中) | 中学语文 | 85.33 | 拟体检 |
5 | 余佳雄 | 初中语文(全区初中) | 中学语文 | 85.17 | 拟体检 |
6 | 张施威 | 高中政治(全区高中) | 高中政治 | 83.00 | 拟体检 |
7 | 孙玉 | 高中英语(全区高中) | 中学英语 | 83.83 | 拟体检 |
8 | 任姿璇 | 初中英语(全区初中) | 中学英语 | 84.83 | 拟体检 |
9 | 黄雪真 | 小学英语(全区小学) | 小学英语 | 85.33 | 拟体检 |
10 | 余纯琳 | 小学英语(全区小学) | 小学英语 | 83.50 | 拟体检 |
11 | 刘晓婷 | 小学英语(全区小学) | 小学英语 | 80.83 | 拟体检 |
12 | 张传珍 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 85.67 | 拟体检 |
13 | 曲荟霖 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 85.42 | 拟体检 |
14 | 陈鑫丹 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 85.33 | 拟体检 |
15 | 张晓妍 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.75 | 拟体检 |
16 | 汪艳 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.58 | 拟体检 |
17 | 孙佳铖 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.50 | 拟体检 |
18 | 孙艳 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.42 | 拟体检 |
19 | 方叶甜 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.33 | 拟体检 |
20 | 胡一丹 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 84.00 | 拟体检 |
21 | 沈渝皓 | 小学语文(全区小学) | 小学语文 | 83.50 | 拟体检 |
22 | 俞晴雯 | 初中数学(全区初中) | 中学数学 | 87.83 | 拟体检 |
23 | 朱红艳 | 初中数学(全区初中) | 中学数学 | 86.83 | 拟体检 |
24 | 钱潇宇 | 小学数学(全区小学) | 小学数学 | 93.67 | 拟体检 |
25 | 何蔚 | 小学数学(全区小学) | 小学数学 | 93.50 | 拟体检 |
26 | 周奕鑫 | 小学数学(全区小学) | 小学数学 | 93.00 | 拟体检 |
27 | 朱佳瑶 | 小学数学(全区小学) | 小学数学 | 91.83 | 拟体检 |
28 | 汪艳玲 | 小学数学(全区小学) | 小学数学 | 91.33 | 拟体检 |
29 | 潘宁辉 | 初中科学(全区初中) | 初中科学 | 82.17 | 拟体检 |
30 | 李艾玲 | 初中美术(全区初中) | 初中美术 | 87.60 | 拟体检 |
31 | 金子蕙 | 小学美术(全区小学) | 小学美术 | 81.20 | 拟体检 |
32 | 许琳之 | 小学音乐(全区小学) | 小学音乐 | 83.00 | 拟体检 |
33 | 蒋璐萍 | 小学体育A(无明确方向) | 小学体育 | 81.60 | 拟体检 |
34 | 童向红 | 小学体育A(无明确方向) | 小学体育 | 79.10 | 拟体检 |
35 | 祝钦文 | 小学体育B(篮球方向) | 小学体育 | 79.80 | 拟体检 |
36 | 王敏杰 | 小学体育C(排球方向) | 小学体育 | 76.10 | 拟体检 |
37 | 华丹林 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 81.08 | 拟体检 |
38 | 翁佳维 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 79.18 | 拟体检 |
39 | 徐豪 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 79.15 | 拟体检 |
40 | 何莉姗 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 75.55 | 拟体检 |
41 | 谈钰雯 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 74.58 | 拟体检 |
42 | 宋静 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 73.47 | 拟体检 |
43 | 胡佳敏 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 73.08 | 拟体检 |
44 | 楼俐阳 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 72.40 | 拟体检 |
45 | 丁文玉 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 71.50 | 拟体检 |
46 | 张琳琳 | 学前教育A(全区幼儿园) | 学前教育 | 71.28 | 拟体检 |
47 | 赵沁 | 学前教育B(全区幼儿园) | 学前教育 | 78.33 | 拟体检 |
48 | 骆晓倩 | 学前教育B(全区幼儿园) | 学前教育 | 78.08 | 拟体检 |
49 | 俞琳杰 | 学前教育B(全区幼儿园) | 学前教育 | 76.67 | 拟体检 |
体检具体时间和安排另行通知。
杭州市富阳区教育局
2022年6月26日